學校環境介紹 - 弘光科技大學
:::

學校環境介紹


學校環境介紹(中文)

本校校園環境清幽,創校以來始終維持純樸的校園氣息;來自各專業的菁英教師群,帶領著莘莘學子,師生關係和諧親切且充滿朝氣。認真踏實、辦學績效屢受教育部肯定,我們正朝卓越的國際化科技大學大步邁進!
學校環境

弘光科技大學 校園3D圖

A棟-行政大樓 D-食品科技大樓 H-毓麟館
B棟-教學大樓 F-食品技藝大樓 J-智慧科技大樓
I棟-教學大樓 L-生活應用大樓 K-體育館
P棟-綜合教學大樓 M-教學大樓 O-健身中心
E-護理大樓 N-研究大樓 Y-學生宿舍
G-圖書資訊大樓 Q-學生宿舍

《行政單位》

序號 行政單位 空間位置 分機
1 秘書處 A203 1133
2 行政管理室 A203 1137
3 稽核組 A202 1139
4 公關行銷組 A303 1132
5 推廣營運處 L103 6158
6 營運中心 N305 5186
7 教保產業發展中心 L612 5211
8 推廣教育中心 L104 6152
9 招生策略中心 B101 1271
10 教務處 B202 1250
11 綜合業務組 B203 1203
12 課務組、註冊組 B102-B104 1250
13 招生中心、選才專案辦公室 B101 1271
14 外語暨全英教學中心 L207 5532、5510
15 學務處 B108 1601~1603
16 生活暨住宿輔導組 B107 1426、2031
17 校安暨軍訓室 B105 2271~2274
18 衛生保健組 D106 1461~1465
19 諮商輔導中心 L105 1471~1477
20 課外活動指導組 H101 1504
21 原住民族學生資源中心 H117 6186
22 職涯發展暨校友服務中心 NB110 7025
23 總務處 A211 1701
24 採購組 A211 1705
25 出納暨保管組 A111 1732
26 事務暨營繕組 A112、A113 1785、1762
27 研究發展處 P404 2209
28 研究發展組/產學合作組 P404 2209
29 食品與化妝品品質檢驗與分析中心 N507 5072
30 生技健康創新研究中心 N505 2237
31 創新育成中心 NB101 2238
32 產業鏈結中心 NB106 2219
33 安全衛生暨環境保護室 A113 2254
34 會計室 A212 2257
35 國際暨兩岸事務處 A311、A312 2230、7304
36 人事室 A101、A102 2224
37 教學發展中心 B205 1296
38 圖書資訊處 G402 2375
39 圖書服務 G101 2283
40 資訊服務 G402 2375
41 校務研究辦公室 G402 2372
42 永續發展辦公室 L70604 6001

《教學單位》

序號 教學單位 空間位置 分機
1 護理學院 E206 3102
2 護理系(所) E109 3030
3 學士後護理系 E109 3180
4 護理科 E109 3180
5 醫療健康學院 M201 5581
6 生物科技系(所) N417 5603
7 動物保健系 N417 5632
8 物理治療系 B207 3302
9 營養系暨營養醫學研究所 N313 5815
10 語言治療與聽力學系 I403 7501
11 老人福利與長期照顧事業系(所) P803 5572
12 健康事業管理系(所) M608 3208
13 民生創新學院 D403 5081
14 食品科技系(所) D108 5001
15 幼兒保育系 L609 5203
16 化妝品應用系(所) L304 5306
17 美髮造型設計系 M405 7201
18 餐旅管理系 L404 5101
19 國際溝通英語系 L504 5501
20 文化創意產業系 L113 3590
21 運動休閒系 O206 7015
22 多媒體遊戲發展與應用系 MB104 5403
23 實驗動物中心 N611 7186、7178
24 智慧科技學院 J604 4161
25 環境與安全衛生工程系(所) J302 4100
26 智慧科技應用系 J304 4202
27 生物醫學工程系 J308 4303
28 通識教育中心 L704 6003
29 服務學習組 L704 6004
30 人文精神教育發展組 L704 6004
實習單位
31 六路旅館 L507 5130
32 弘櫻館 LB10102 5133
33 弘磨坊 LB201 5139
34 烘焙工廠(紅師父) F101 7952