| 說 | 明: | |||||
| 一、 | 為提升大眾對AI及教育大數據的興趣與理解,透過教授Python資料結構、BERT情緒分析等技術,分析教育相關公開資料集並進行專題實作,以增強學員數據分析能力。 | |||||
| 二、 | 活動資訊: | |||||
| (一)時間:113年7月11日至7月14日,每場主題不同可單場報名。每場限額45名,額滿或至6/30報名截止。 | ||||||
| (二)地點:國立臺北教育大學 視聽館四樓 F401B教室。 | ||||||
| 三、 | 詳細議程暨報名連結請點https://reurl.cc/EjDOEg | |||||
| 四、 | 課程場次: | |||||
| (一)前導概念場 | ||||||
| 1、主題:Python資料結構、爬蟲基礎與應用 | ||||||
| 2、時間:113年7月11日(星期四)下午1點~下午4點 | ||||||
| 3、建議無基礎者先參加該場次,再參與後續進階場次 | ||||||
| (二)內容分析場 | ||||||
| 1、主題:以爬蟲方式進行學習內容分析與BERT情緒分析 | ||||||
| 2、時間:113年7月12日(星期五)上午9點~下午4點 | ||||||
| (三)資料集初探場 | ||||||
| 1、主題:資料集介紹及操作 | ||||||
| 2、時間:113年7月13日(星期六)上午9點~下午4點 | ||||||
| (四)實作產出場 | ||||||
| 1、主題:資料的探索、資料分析及視覺化、簡易機器學習模型或演算法應用情境、專題產出 | ||||||
| 2、時間:113年7月14日(星期日)上午9點~下午4點 | ||||||
| 五、 | 報名及相關問題洽詢聯絡人黃助理(02-6639-6688轉53354),E-mail:jinyuhuang@mail.ntue.edu.tw。 | |||||
若有相關疑問,請洽研發處承辦人繹溱,分機2201。