113-1弘光科大 外語暨全英教學中心 MyET 得獎名單
進階A組
編號 | 姓名 | 指導老師 | 名次 |
1 | 莊o燕 | 曾心嫻老師 | 第一名 |
2 | 簡o諠 | 陳美伶老師 | 第二名 |
3 | 林o靜 | 呂敏慧老師 | 第三名 |
4 | 王o伊 | 邱幸珍老師 | 第四名 |
進階B組
編號 | 姓名 | 指導老師 | 名次 |
1 | 黃o瑋 | 邱幸珍老師 | 第一名 |
2 | 陳o微 | 余詩芸老師 | 第二名 |
3 | 賴o沅 | 唐嘉憶老師 | 第三名 |
4 | 姚o嵐 | 唐嘉憶老師 | 第四名 |
進階C組
編號 | 姓名 | 指導老師 | 名次 |
1 | 林o貞 | 余詩芸老師 | 第一名 |
2 | 林o純 | 楊琇茹老師 | 第二名 |
3 | 李o萍 | 楊琇茹老師 | 第三名 |
踴躍參賽獎 A組
編號 | 姓名 | 指導老師 |
1 | 康o瑈 | 林嬑㼸老師 |
2 | 林o彤 | 蔡靜玲老師 |
3 | 陳o彤 | 卓淑美老師 |
4 | 陳o穎 | 陳柏助老師 |
5 | 林o庭 | 曾心嫻老師 |
6 | 吳o莉 | 陳美伶老師 |
7 | 蘇o熏 | 陳美君老師 |
拼命三郎獎A組
編號 | 姓名 | 指導老師 |
1 | 康o瑈 | 林嬑㼸老師 |
2 | 林o彤 | 蔡靜玲老師 |
3 | 林o庭 | 曾心嫻老師 |
4 | 吳o莉 | 陳美伶老師 |
5 | 蘇o熏 | 陳美君老師 |
6 | 陳o彤 | 卓淑美老師 |
踴躍參賽獎 B組
編號 | 姓名 | 指導老師 |
1 | 陳o權 | 邱幸珍老師 |
2 | 林o婷 | 林靜美老師 |
3 | 許o萱 | 陳數紅老師 |
4 | 陳o林 | 余詩芸老師 |
5 | 沈o瑞 | 吳采玲老師 |
6 | 張o恩 | 林嬑㼸老師 |
拼命三郎獎B組
編號 | 姓名 | 指導老師 |
1 | 姚o嵐 | 唐嘉憶老師 |
2 | 盧o岭 | 陳柏助老師 |
3 | 周o珍 | 余詩芸老師 |
4 | 張o燕 | 唐嘉憶老師 |
5 | 楚o瑜 | 唐嘉憶老師 |
6 | 楊o淇 | 左綉靜老師 |
踴躍參賽獎 C組
編號 | 姓名 | 指導老師 |
1 | 林o貞 | 余詩芸老師 |
2 | 林o彬 | 余詩芸老師 |
3 | 李o萍 | 楊琇茹老師 |
4 | 林o珊 | 余詩芸老師 |
5 | 詹o樺 | 余詩芸老師 |
6 | 陳o薰 | 余詩芸老師 |
7 | 劉o秀 | 余詩芸老師 |
拼命三郎獎C組
編號 | 姓名 | 指導老師 |
1 | 林o貞 | 余詩芸老師 |
2 | 柯o汝 | 楊琇茹老師 |
3 | 劉o秀 | 余詩芸老師 |
4 | 林o麒 | 楊琇茹老師 |
5 | 方o朋 | 余詩芸老師 |
6 | 詹o樺 | 余詩芸老師 |
7 | 黃o芯 | 余詩芸老師 |