114學年度第1學期餐飲單位食用冰塊、飲品及餐食委由本校食品與化妝品品質檢驗與分析中心於114.09.23-10.20抽樣送驗結果全數符合食品衛生法規標準。
| 序 | 受檢餐廳名稱 | 抽驗餐食名稱 | 檢查項目 | 檢驗結果 | 檢驗日期 |
| 1 | 美食街-長虹自助餐 | 蒸魚 |
1.沙門氏桿菌 2.金黃色葡萄球菌 3.李斯特菌 |
陰性 | 114/10/13 |
| 美食街-活力早餐 | 香雞堡 | 陰性 | |||
| 營運中心-弘櫻館 | 北歐瑞典豬丸子 | 陰性 | |||
| 營運中心-弘櫻館附屬小吃部 | 陽春麵+滷蛋 | 陰性 | |||
| 美食街-嗑吧 | 烤肉飯 | 陰性 | 114/10/20 | ||
| 美食街-金籠鮮 | 蒸餃 | 陰性 | |||
| 美食街-川福美食 | 麻辣螺絲粉 | 陰性 | |||
| 美食街-樂亭輕食 | 輕食餐(含豆腐) | 陰性 | |||
| 美食街-蔬香館 | 三杯杏鮑菇飯捲 | 陰性 | |||
| 美食街-和風館 | 醬滷排骨便當 | 陰性 | |||
| 美食街-MIA PASTA | 青醬燻雞義大利麵 | 陰性 | |||
| 美食街-湯才滷味 | 綜合滷味 | 陰性 | |||
| 美食街-有這間 | 蛋炒飯 | 陰性 | 114/09/23 | ||
| 2 | 美食街-活力早餐 | 綠茶 | 1.沙門氏桿菌
2.腸桿菌科 |
陰性 | 114/10/13 |
| 美食街-雪克飲料 | 決明子麥茶 | 陰性 | |||
| 營運中心-弘櫻館 | 綠茶 | 陰性 | |||
| 營運中心-弘磨坊 | 紅茶 | 陰性 | |||
| 3 | 美食街-活力早餐 | 食用冰塊 | 1.腸桿菌科
2.沙門氏桿菌 |
陰性 | 114/09/24 |
| 美食街-雪克飲料 | 食用冰塊 | 陰性 | |||
| 營運中心-弘磨坊 | 食用冰塊 | 陰性 | |||
| 營運中心-弘櫻館 | 食用冰塊 | 陰性 | |||
| 檢測項目 | 沙門氏菌 | 金黃色葡萄球菌 CFU/g(ml) | 李斯特菌CFU/g(ml) | ||
| 其他即食食品類 | 陰性 | 100 | 100 | ||
| 檢測項目 | 沙門氏菌 | 腸桿菌科 CFU/g(ml) | |||
| 食用冰塊、冰品 | 陰性 | 10 | |||
| 飲料類 | 陰性 | 10 | |||
學務處衛生保健組敬啟