| 無障礙廁所
Accessible Restroom |
無障礙坡道
Wheelchair Ramp |
無障礙電梯
Accessible Elevator |
無障礙停車場
Disabled Parking Only |
弘光科技大學無障礙廁所HUNGKUANG UNIVERSITY Accessible Restroom


弘光科技大學無障礙設施HUNGKUANG UNIVERSITY Access-free Facilities

無障礙資源清單
※備註(Remarks):V 完善 (Well-Equipped):△具備電梯,但尚有部分功能未符合無障礙設施規定Elevator included, but some functions do not meet the standard of Access-free Facilities.
| 棟別 | 樓層 | 男無障礙廁所 | 女無障礙廁所 | 性別友善廁所 | 無障礙電梯 | 無障礙坡道 | 無障礙停車位 | 輪椅借用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A棟北側大樓 | 1F | V | V | |||||
| 2F | ||||||||
| 3F | ||||||||
| 4F | 1 | |||||||
| A棟南側大樓 | 1F | 輪椅用(Wheelchair) | V | V | ||||
| 2F | ||||||||
| 3F | 輪椅用(Wheelchair) | V | ||||||
| B棟 | 1F | 輪椅用(Wheelchair) | V | V | ||||
| 2F | 輪椅用(Wheelchair) | V | ||||||
| 3F | 輪椅用(Wheelchair) | V | ||||||
| D棟 | 1F | 輪椅用(Wheelchair) | 2 | V | V P1 |
衛生保健組 | ||
| 2F | 1 | |||||||
| 3F | 1 | |||||||
| 4F | 1 | |||||||
| 5F | 1 | |||||||
| E棟 | B1F | 輪椅用(Wheelchair) | V | V | ||||
| 1F | 輪椅用(Wheelchair) | 輪椅用(Wheelchair) | ||||||
| 2F | ||||||||
| 3F | ||||||||
| F棟 | 1F | 輪椅用(Wheelchair) | V | △ | V | V P4 |
||
| 2F | ||||||||
| 3F | ||||||||
| 4F | ||||||||
| G棟 | B2F | 1 | 1 | △ | V | |||
| 1F | ||||||||
| 2F | 1 | 1 | ||||||
| 3F | 1 | 1 | ||||||
| 4F | 1 | 1 | ||||||
| 5F | 1 | 1 | ||||||
| 6F | 1 | 1 | ||||||
| 7F | 1 | 1 | ||||||
| H棟 | 1F | 2 | V | V | V P8 |
|||
| 2F | 1 | |||||||
| I棟 | B1F | 1 | 1 | △ | V | V P12 |
||
| 1F | 1 | 1 | ||||||
| 2F | 1 | 1 | ||||||
| 3F | 1 | 1 | ||||||
| 4F | 1 | 1 | ||||||
| 5F | 1 | 1 | ||||||
| J棟 | 1F | 1 | 1 | △ | V | |||
| 2F | 1 | 1 | ||||||
| 3F | 1 | |||||||
| 4F | 1 | 1 | ||||||
| 5F | 1 | 1 | ||||||
| 6F | 1 | 1 | ||||||
| 7F | 1 | 1 | ||||||
| K棟 | 1F | 1 | 1 | V | V | V P9 |
||
| 2F | ||||||||
| 5F | ||||||||
| Y棟女生宿舍 | 1F | 輪椅用(Wheelchair) | V | |||||
| 2F | ||||||||
| 3F | ||||||||
| L棟 | 中庭 | V | V | V P5 |
||||
| B2F | 輪椅用(Wheelchair) | 1 | ||||||
| B1F | 輪椅用(Wheelchair) | 1 | V | |||||
| 1F | 2 | 2 | L106資源教室 | |||||
| 2F | 2 | 2 | ||||||
| 3F | 1 | 1 | ||||||
| 4F | 1 | 2 | ||||||
| 5F | 1 | 1 | ||||||
| 6F | 1 | |||||||
| 7F | ||||||||
| M棟 | B2F | 1 | V | V | ||||
| B1F | 1 | |||||||
| 1F | 1 | V | ||||||
| 2F | 1 | |||||||
| 3F | 1 | |||||||
| 4F | 1 | |||||||
| 5F | 1 | |||||||
| 6F | 1 | |||||||
| N棟 | B1F | 輪椅用(Wheelchair) | V | V | ||||
| 1F | 輪椅用(Wheelchair) | |||||||
| 2F | 輪椅用(Wheelchair) | |||||||
| 3F | 輪椅用(Wheelchair) | |||||||
| 4F | 輪椅用(Wheelchair) | |||||||
| 5F | 輪椅用(Wheelchair) | |||||||
| 6F | 輪椅用(Wheelchair) | |||||||
| O棟 | 1F | 2 | 1 | △ | V | |||
| 2F | 2 | 2 | V | |||||
| 3F | 2 | 1 | ||||||
| P棟 | 1F | 輪椅用(Wheelchair) | V | V | ||||
| 2F | 輪椅用(Wheelchair) | |||||||
| 3F | 輪椅用(Wheelchair) | |||||||
| 4F | 輪椅用(Wheelchair) | |||||||
| 5F | 輪椅用(Wheelchair) | |||||||
| 6F | 輪椅用(Wheelchair) | |||||||
| 7F | 輪椅用(Wheelchair) | |||||||
| 8F | 輪椅用(Wheelchair) | |||||||
| Q棟 |
B2 |
V | ||||||
| B1 | V | |||||||
| 1F | V | V | ||||||
| 2F | ||||||||
| 3F | ||||||||
| 4F | ||||||||
| 5F | ||||||||
| 6F |