说 | 明: | |||||
一、 | 依据「国家科学及技术委员会科学园区新兴科技应用计画实施要点」办理。 | |||||
二、 | 为落实高经济效益及产业创新之政策主轴,激励科学事业结盟异业或学术界力量,共同从事新兴技术研究发展,本年度设定优先征求主题如下: | |||||
(一)精准健康领域: | ||||||
1、精准诊断:生物技术结合数位科技,如AI人工智慧、定点检测(POCT)、可穿戴诊疗设备、影像分析、大数据(病理)资料库等,应用于疾病诊断与远距医疗照护。 | ||||||
2、精准治疗:发展再生与免疫治疗、细胞治疗、基因治疗、基于微生物组的创新疗法等相关产品、检测或服务,及先进核酸药物、蛋白质降解药物研发。 | ||||||
3、高阶医材:感测医材关键技术、高阶影像/诊断医材元件、微创手术技术、复合材料技术、组织修复医材、神经组织调节设备、精准给药系统。 | ||||||
(二)智慧机械领域: | ||||||
1、研发智慧制造关键技术与元宇宙应用,如生成式AI、智慧生产、AR/VR、数位孪生、感测融合、自动光学检测AOI等。 | ||||||
2、卫星关键零组件与地面接收设备开发。 | ||||||
3、开发无人机或智慧载具相关应用技术。 | ||||||
(三)新世代积通光电领域(新世代半导体、先进通讯、光电、电脑及周边): | ||||||
1、10奈米以下矽基半导体制程开发、化合物半导体、堆叠型晶体构造、面射雷射晶体、先进封装与精密测量等技术、高算力晶片、低延迟影像感测晶片。 | ||||||
2、B5G、6G关键技术设备开发,如天线、基地台、高速数据处理、光纤微波、卫星通信等关键设备。 | ||||||
3、Micro LED、矽光子元件、电路、高解析、多元整合型光电元件与模组开发,光达系统元组件开发。 | ||||||
(四)其他优先征求主题: | ||||||
1、净零科技、绿能减碳技术设备与零组件开发。 | ||||||
2、分散型能源管理与先进储能技术开发。 | ||||||
3、资料驱动应用软硬体解决方案开发。 | ||||||
(五)上开领域之计画,本次优先受理申请。 | ||||||
三、 | 公开征求期程自即日起至112年10月31日(星期二)下午5时止(邮戳为凭),计画执行期间分为1年期及2年期,执行起始日均以113年4月1日起算。 | |||||
四、 | 有意申请本计画者,请详阅「申请须知」及「申请手册」等资料,并请迳自本局网站(https://www.stsp.gov.tw/)点选「厂商服务>园区奖补助计画>新兴科技应用计画>相关文件」下载。 | |||||
五、 | 本计画申请说明会资讯如下: | |||||
(一)时间:112年9月12日(二)下午2时至3时。 | ||||||
(二)地点:本局高雄园区401会议室(高雄市路竹区路科五路23号),并同步提供视讯(报名完成将提供会议连结资讯)。 | ||||||
(三)邀请对象:南科园区厂商、学研机构人员、其他企业先进及对本活动有兴趣之人士。 | ||||||
(四)报名方式:请于112年9月11日(一)上午10时前完成报名(报名网址https://reurl.cc/7k1eK9)。 | ||||||
六、 | 计画咨询窗口:李小姐,06-5051001分机2128,tiffany@learnmore.com.tw;傅小姐,06-5051001分机2152,ytfu@learnmore.com.tw;林小姐,06-5051001分机6331,mesha@learnmore.com.tw。 |
若有相关疑问,请洽研发处承办人绎溱,分机2201。