113学年度第1学期餐饮单位食用冰块及餐食委由本校食品与化妆品品质检验与分析中心于113.09.23-10.23抽样送验结果全数符合食品卫生法规标准。
序 | 受检餐厅名称 | 抽验餐食名称 | 检查项目 | 检验结果 | 备注 |
1 | 美食街-幸福食堂 | 番茄炒蛋 | 1.沙门氏杆菌
2.金黄色葡萄球菌 3.李斯特菌 |
阴性 | 美食街、弘樱馆、红师父面包坊、弘樱馆及其附属小吃部于10/15进行抽样检验13件,全数合格。 |
美食街-活力汤包 | 鸡汁汤包 | 阴性 | |||
美食街-川福美食 | 酸辣粉 | 阴性 | |||
美食街-活力早餐 | 火腿吐司 | 阴性 | |||
美食街-乐亭轻食 | 轻食餐(含蛋) | 阴性 | |||
美食街-蔬香馆 | 三杯鸡柳饭卷 | 阴性 | |||
美食街-有这间 | 香肠炒饭 | 阴性 | |||
美食街-和风馆 | 肉燥饭 | 阴性 | |||
美食街-香草洋食小馆 | 烩饭 | 阴性 | |||
美食街-汤才卤味 | 综合卤味 | 阴性 | |||
营运中心-弘樱馆 | 百草香烤鸡腿 | 阴性 | |||
营运中心-弘樱馆附属小吃部 | 卤肉饭 | 阴性 | |||
营运中心-红师父面包 | 白吐司 | 阴性 | |||
2 | 美食街-活力早餐 | 豆浆 | 1.沙门氏杆菌
2.肠杆菌科 |
阴性 | 美食街、弘樱馆及弘磨坊于10/15抽样5件,结果全数合格。 |
美食街-雪克饮料 | 决明子麦茶 | 阴性 | |||
营运中心-弘樱馆 | 青茶 | 阴性 | |||
营运中心-弘茶馆 | 咖啡 | 阴性 | |||
营运中心-弘磨坊 | 绿茶 | 阴性 | |||
3 | 美食街-活力早餐 | 食用冰块 | 1.肠杆菌科
2.沙门氏杆菌 |
阴性 | 美食街、弘樱馆、弘磨坊于9/23抽样4件,结果全数合格。 |
美食街-雪克饮料 | 食用冰块 | 阴性 | |||
营运中心-弘磨坊 | 食用冰块 | 阴性 | |||
营运中心-弘樱馆 | 食用冰块 | 阴性 | |||
检测项目 | 沙门氏菌 | 金黄色葡萄球菌 CFU/g(ml) | 李斯特菌CFU/g(ml) | ||
其他即食食品类 | 阴性 | 100 | 100 | ||
检测项目 | 沙门氏菌 | 肠杆菌科 CFU/g(ml) | |||
食用冰块、冰品 | 阴性 | 10 | |||
饮料类 | 阴性 | 10 | |||
注:「食品中微生物卫生标准」系依据卫生福利部食品药物管理署109年10月6日部授食字第1091302247号令修正一般食品卫生标准之法规限值。 |
学务处卫生保健组敬启