112.1学期餐旅管理系修课人数上限调整公告
以下课程调整修课人数上限至65人
欲加选同学请于112.09.15(五)12:00起至选课系统加选
若无法线上加选,请至教务处办理人工加选
班级 | 选课号 | 科目名称 | 上课时间 |
日二甲 | 01131 | 自媒体经营与管理 | 周五3-4 |
日二乙 | 01139 | 自媒体经营与管理 | 周五1-2 |
日二丙 | 01147 | 自媒体经营与管理 | 周五3-4 |
日二甲 | 02015 | 顾客抱怨处理 | 周三5-6 |
进一甲 | 01729 | 管理概论 | 单周上课(参阅课程大纲)周一A-D |
进一乙 | 01737 | 管理概论 | 双周上课(参阅课程大纲)周一A-D |
进一甲 | 02380 | 餐饮卫生安全与法规 | 双周上课(参阅课程大纲)周一A-D |
进一乙 | 02384 | 餐饮卫生安全与法规 | 单周上课(参阅课程大纲)周一A-D |
进一甲 | 01730 | 餐饮管理 | 周五A-B |
进一乙 | 01738 | 餐饮管理 | 周五C-D |
进一甲 | 02383 | 食材与营养认识 | 周五C-D |
进一乙 | 02387 | 食材与营养认识 | 周五A-B |
进二甲 | 02284 | 基础日文 | 周四A-B |
进三乙 | 02301 | 餐旅投资理财实务 | 周二A-B |
进三甲 | 02298 | 顾客抱怨处理 | 周二C-D |
进四乙 | 02306 | 创业管理 | 周三C-D |
课程以教务处公告为准